Seleccione el componente del cual desea visualizar las actividades asociadas
| Entregable | Unidad de Media |
|---|---|
| Una boleta censal debidamente revisada y actualizada | DOCUMENTO |
| Un censo experimental realizado | CENSO |
| Población censada a nivel nacional | PERSONA |
| Hogares censados a nivel nacional con datos actualizados | HOGAR |
| Bases de datos espaciales actualizadas | BASE DE DATOS |
| Sistema de Información Geográfico (GIS) | SISTEMA |
| Proyección de Población a partir de 10 | DOCUMENTO |
| Marco Maestro de Muestreo Censal de aproximadamente 35 | DOCUMENTO |
| Evaluación de la Cobertura Censal realizada | EVALUACION |
| Atlas nacional con datos o registros censales | DOCUMENTO |
| Geoportal del Censo Nacional de Población y Vivienda | SISTEMA |
| Publicaciones impresas y electrónicas de los resultados preliminares del XVIII Censo de Población y VII de Vivienda | PUBLICACION |
| Publicaciones impresas y electrónicas de los resultados preliminares del XVIII Censo de Población y VII de Vivienda | PUBLICACION |
| Publicaciones impresas y electrónicas | PUBLICACION |
| Informes con resultados por municipio para los Alcaldes Municipales | INFORME |
| Bases de datos municipales en digital | BASE DE DATOS |
| Base de datos de la Población migrante nacional (interna) e internacional. | BASE DE DATOS |
| Finalizado el Censo nacional Agropecuario | CENSO |
| Finalizado el Censo nacional Agropecuario | PRODUCTOR |
| Producido un juego de Material Educativo Censal para Comunidades Estudiantiles y Pueblos Originarios. | DOCUMENTO |
| Resultados del censo agropecuario nacional | PUBLICACION |
| Marco muestral maestro de unidades agropecuarias | UNIDAD DE PRODUCCIÓN |
| Marco muestral maestro de unidades agropecuarias | DOCUMENTO |
| Diseminación de la información agropecuaria a través de diferentes medios. | EVENTO |
| Capacitado en el manejo y administración de datos censales de población y datos agropecuarios vinculados al SEN. | CAPACITACIÓN |
| Técnicos capacitado en el manejo y administración de datos censales de población y datos agropecuarios vinculados al SEN. | PERSONA |
| Base de Datos Agropecuaria de 18 departamentos | BASE DE DATOS |
| Encuesta Post Empadronamiento para Evaluar la Calidad y Cobertura del Censo Nacional Agropecuario | ENCUESTA |
| Equipo informático especializado para el Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) | EQUIPO |
| Estudio Relevancia; Oportunidad; Confiabilidad; y Accesibilidad (ROCA) | ESTUDIO |
| Recolección de registros agropecuarios | DOCUMENTO |
| Capacitación y asistencia técnica para mejorar los procesos de recolección | PERSONA |
| Capacitados usuarios de información estadística de los censos nacional de población y vivienda y censo nacional agropecuario. | PERSONA |
| Difusión de los resultados censales y promoción de su uso | PUBLICACION |
| Estrategia de ciberseguridad | DOCUMENTO |
Participa deja tu comentario sobre este proyecto
Se informa que los comentarios de su participación antes de ser publicados serán validados por MapaInversiones. Si desea, su opinión puede ser anónima.